AI SMART FUNCTION | |||
ThinQ | Yes | Intelligent Voice Recognition | Yes |
Speech to Text | Yes | LG Voice Search | Yes |
AI Recommendation / AI | Yes | Intelligent Edit | Yes |
Home Dashboard | Yes | Apple Homekit | Yes |
Mobile Connectivity | Yes | Screen Share | Yes |
ThinQ App | Yes | Airplay2 | Yes |
Next Picks (AI Channel) | Yes | Magic Explorer (AI Link) | Yes |
Magic Remote Control | Built-In | Quick Access | Yes |
Universal Control | Yes | 360° VR Play | Yes |
360° VR Play | Yes | Related Content Search | Yes |
LG Store | Yes | DIAL | Yes |
Web Browser | Yes | Music Player -> Media Player | Yes |
TV On With Mobile | Yes | Wi-Fi TV On | Yes |
Bluetooth Low Energy On | Yes | Network File Browser | Yes |
Block access to harmful site | Yes | Hotel Mode | Yes |
Sports Alert | Yes | Music Discovery | Yes |
BROADCASTING | |||
Digital TV Reception(Terrestrial,Cable,Satellite) | Yes | Terrestrial | DVB-T2 |
Cable | DVB-C | Satellite | DVB-S2 |
Analog TV Reception | Yes | Teletext Page | Yes |
Teletext (Top/Flof/List) | Yes | [DVB] Subtitle | Yes |
AD (Audio Description) | Yes | EPG (8days) | Yes |
CONNECTIVITY | |||
HDMI | 2 (Side) | Version | HDMI 2.0 |
Simplink (HDMI CEC) | Yes | eARC / ARC (Audio Return Channel) | eARC (HDMI 2) |
USB | 1 (Side) | LAN | Yes (Rear) |
RF IN | 2 (Side, RF/Sat) | SPDIF (Optical Digital Audio Out) | Yes (Rear) |
Wifi | Yes (802.11ac) | Bluetooth | Yes (V5.0) |
Bluetooth | Yes (V5.0) | Power Supply | AC 100~240V 50-60Hz |
Standby Power Consumption | Under 0.5W | Energy saving Mode | Yes |
Illuminance Green sensor | Yes | Energy Standard | |
ACCESSORY | |||
Remote | MR21 | Battereis | Yes (AA x 2EA) |
Power Cable | Yes (Detached) | ||
ADDITIONAL FEATURE | |||
Time Machine (DVR) | Yes | Digital Recording | Yes |
Analog DVR | Yes | Time Shift | Yes |
Slim Bracket Compatible | Yes |
There are no reviews yet.